REDONDOS | |||||
Diámetro | Espesor | Peso | |||
Nominal Pulg. | Exterior Pulg./mm | Pulgadas | mm | kg/m | |
4 | 4.5" 114.3 |
*1/8 | 0.125 | 3.18 | 8.7 |
3/16 | 0.187 | 4.76 | 12.90 | ||
6 | 6.625" 168.3 |
*1/8 | 0.125 | 6.35 | 12.93 |
3/16 | 0.187 | 7.92 | 19.25 | ||
1/4 | 0.250 | 9.53 | 25.36 | ||
5/16 | 0.312 | 3.18 | 31.34 | ||
3/8 | 0.375 | 4.75 | 37.27 | ||
1/2 | 0.500 | 6.35 | 48.72 | ||
7 | 7.625" 193.7 |
*1/8 | 0.125 | 7.92 | 14.91 |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 43.24 | ||
8 | 6.625" 168.3 |
3/16 | 0.187 | 12.70 | 25.24 |
1/4 | 0.250 | 4.75 | 33.30 | ||
5/16 | 0.312 | 6.35 | 41.05 | ||
3/8 | 0.375 | 7.92 | 49.21 | ||
1/2 | 0.500 | 9.53 | 64.62 | ||
10 | 10.750" 273.1 |
1/4 | 0.250 | 12.70 | 41.75 |
3/8 | 0.375 | 4.75 | 61.89 | ||
1/2 | 0.500 | 6.35 | 81.53 | ||
12 | 12.750" 323.9 |
1/4 | 0.250 | 7.92 | 49.71 |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 73.82 | ||
1/2 | 0.500 | 12.70 | 97.43 |
CUADRADOS | ||||
Nominal | Peso | |||
Dimensiones | Espesor de Pared | |||
Pulg./mm | Pulg. | Pulg. | mm | kg/m |
4" 101.6 |
*1/8 | 0.125 | 3.18 | 9.61 |
3/16 | 0.188 | 4.76 | 14.02 | |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 18.17 | |
5/16 | 0.312 | 7.92 | 22.07 | |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 25.70 | |
6" 152.4 |
*1/8 | 0.125 | 3.18 | 14.67 |
3/16 | 0.188 | 4.75 | 21.62 | |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 28.30 | |
5/16 | 0.312 | 7.92 | 34.73 | |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 40.89 | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 52.44 | |
8" 203.2 |
3/16 | 0.187 | 4.75 | 29.11 |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 38.42 | |
5/16 | 0.312 | 7.92 | 47.38 | |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 56.08 | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 72.69 | |
10" 254.0 |
3/16 | 0.187 | 4.75 | 36.80 |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 48.55 | |
5/16 | 0.312 | 7.92 | 60.04 | |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 71.28 | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 92.94 | |
12" 304.8 |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 58.68 |
5/16 | 0.312 | 7.92 | 72.71 | |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 86.46 | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 113.20 | |
5/8 | 0.625 | 15.88 | 138.91 | |
14" 355.6 |
5/16 | 0.312 | 7.92 | 85.36 |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 101.66 | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 133.46 | |
5/8 | 0.625 | 15.88 | 164.23 | |
16" 406.4 |
5/16 | 0.312 | 7.92 | 98.03 |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 116.85 | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 153.73 | |
5/8 | 0.625 | 15.88 | 189.55 |
RECTANGULARES | ||||
Nominal | Peso | |||
Dimensiones | Espesor de Pared | |||
Pulg./mm | Pulg. | Pulg. | mm | kg/m |
6" X 4" 152.4 X 101.6 |
*1/8 | 0.125 | 3.18 | 12.14 |
3/16 | 0.187 | 4.75 | 17.81 | |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 23.24 | |
5/16 | 0.312 | 7.92 | 28.39 | |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 33.29 | |
8" X 4" 203.2 X 101.6 |
*1/8 | 0.125 | 3.18 | 14.67 |
3/16 | 0.187 | 4.75 | 21.62 | |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 28.30 | |
5/16 | 0.312 | 7.92 | 34.73 | |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 40.89 | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 52.44 | |
8" X 6" 203.2 X 152.4 |
3/16 | 0.187 | 4.75 | 25.42 |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 33.36 | |
5/16 | 0.312 | 7.92 | 41.05 | |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 48.48 | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 62.57 | |
10" X 6" 254.0 X 152.4 |
3/16 | 0.187 | 4.75 | 29.21 |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 38.42 | |
5/16 | 0.187 | 7.92 | 47.38 | |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 56.08 | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 72.69 | |
12" X 6" 304.8 X 152.4 |
3/16 | 0.187 | 4.75 | 33.00 |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 43.49 | |
5/16 | 0.312 | 7.92 | 53.72 | |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 63.67 | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 82.82 | |
12" X 8" 203.2 X 203.2 |
3/16 | 0.187 | 4.75 | 36.80 |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 48.55 | |
5/16 | 0.312 | 7.92 | 60.04 | |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 71.28 | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 92.94 |